50-state eligibility matrix. Which states allow anonymous LLCs, which allow partial anonymity, and which require full disclosure.
Members and managers are not required on public filings.
| State | Member disclosure | Manager disclosure | Filing fee | Annual cost | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Wyoming | Not disclosed | Not disclosed | $100 | $60 | Flagship anonymous LLC state |
| New Mexico | Not disclosed | Not disclosed | $50 | None | Cheapest anonymous LLC |
| Delaware | Not disclosed | Not disclosed | $110 | $300 franchise tax | VC/startup standard |
| Nevada | Not disclosed | Initial List only | $75 | $350 (BL+Annual List) | Asset protection emphasis |
Members can be hidden via manager-managed structure, but manager is disclosed.
| State | Member disclosure | Manager disclosure | Filing fee | Annual cost | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Colorado | Not if manager-managed | Disclosed | $50 | $10 | Colorado residents only |
| Arizona | Not if manager-managed | Disclosed | $50 | None | Arizona residents only |
| Missouri | Not if manager-managed | Disclosed | $50 | None | Limited; consider WY/NM |
| South Dakota | Not if manager-managed | Initial only | $150 | $50 | Limited; trust pairing |
All other US states require member and/or manager disclosure on public filings. For anonymous LLC formation, we recommend forming in a Tier 1 state and foreign-qualifying in your operating state if needed.
WhatsApp the founder. 5-minute conversation, personalized state recommendation.
WhatsApp the founder